Tabla de comisiones Balanz 2025
Conceptos | Trading online |
---|---|
Apertura de cuenta | Sin cargo |
Mantenimiento de cuenta | Sin cargo |
* Compra / venta de acciones | Hasta 0.50% |
Compra / venta de otros títulos de deuda (públicos) | Hasta 0.50% |
Compra / venta de otros títulos de deuda (privados) | Hasta 0.50% |
* Compra / venta de cedears | Hasta 0.50% |
Compra de letras en dólar mep y en dolares cable | Hasta 0.10% |
Venta de letras en dólar mep y en dolares cable | Hasta 0.50% |
Compra / Venta de letras en pesos | Hasta 0.10% |
Compra / venta de Opciones (Acciones, Cedears, Ons, Futuros, Indices) | Hasta 0.50% |
Licitaciones de Títulos Públicos y Privados | Hasta 0.50% |
Licitación de Letras | Hasta 0.10% |
Operaciones por mandato exterior | Hasta 0.50% |
Negociación de cheques diferidos, pagarés y FCE (anual) | Hasta 1.50% |
Operaciones de futuros | Hasta 0.15% |
Caución colocadora y tomadora % con detalle de prorrata (cada 90 días) pesos | Hasta 0.50% |
Caución colocadora y tomadora % con detalle de prorrata (cada 90 días) dólar | Hasta 0.10% |
Renta Títulos Públicos emitidos por Estado Nacional | Hasta 0.05% |
Renta Obligaciones Negociables u otros Títulos Públicos | Hasta 0.35% |
Renta dividendos Acciones Locales | Hasta 1% + IVA |
Renta dividendos Cedears | Hasta 0,35% + IVA |
Renta dividendos Acciones emitidas en el exterior | Hasta 1% + IVA |
Amortización Títulos Valores | Sin cargo |
Transferencias Monetarias entrantes y salientes en pesos y en dólar mep | Sin cargo |
Transferencias Monetarias entrantes en dólar cable | Sin cargo |
Transferencias Monetarias salientes en dólar cable | USD 10 + IVA |
Comisión sobre Valores al Cobro | Sin cargo |
Comisión por Cheques Rechazados | Sin cargo |
Transferencias emisoras y receptoras de Títulos Locales | Sin cargo |
Transferencias internacionales de Títulos Ley Exterior | ** Hasta EUR 3 + IVA |
Transferencias internacionales de Títulos Locales Ley Local | ** Hasta 25 EUR + IVA |
Gastos por Conversión de ADR | ** Hasta US$ 0,05 por ADR + Costos del Agente de Conversión + IVA |
Gastos por Conversión de Cedears | ** Hasta US$ 0,03 por CEDEAR + IVA |
Suscripciones y Rescates F.C.I, del Exterior | ** Hasta USD 30 + IVA |
(*) bonificación por trading intradiario 50% | Si |
* Mismo plazo, moneda y especie
** El arancel se cobra en pesos ARS
Trading Asistido hasta 1,50% para todas las operaciones